2025 年 6 月 2LDK 3,300 万円台
2024 年 10 月 2LDK 6,000 万円台
2023 年 9 月 2LDK 3,000 万円台
2023 年 8 月 1LDK 2,400 万円台
2023 年 7 月 2LDK 2,900 万円台
2020 年 8 月 2LDK 3,200 万円台
2018 年 3 月 1SLDK 4,100 万円台
2017 年 2 月 2LDK 3,200 万円台
2016 年 12 月 3LDK 3,900 万円台
2016 年 4 月 1LDK 2,100 万円台
2013 年 1 月 2LDK 2,500 万円台
2012 年 10 月 2LDK 3,300 万円台
2010 年 9 月 3LDK 3,900 万円台
2007 年 11 月 3LDK 3,500 万円台
ライオンズタワー岡山表町
マンションID1
物件概要
| 住所 | 岡山市北区表町1丁目1-8 |
|---|---|
| 交通 | ■ JR 岡山駅まで徒歩 16 分 ■ 岡山電気軌道東山本線(路面電車)城下駅まで徒歩 1 分 ■ 岡山電気軌道東山本線または清輝橋線(路面電車)柳川駅まで徒歩 5 分 |
| 総階数 | 23 |
| 建築年月 | 2007 |
| 部屋面積 | 47.83m² ~200.01m² |
| 戸数 | 122 |
| 構造 | RC造 |
| 敷地面積 | 1409.38 |
| 新築価格 | 1830万円 ~ 13700万円 |
| 特徴 | 桃太郎通りを岡山表町に向かう。 シンフォニーホールの手前にあるのが、今も昔も岡山の中心地と位置づけられている由緒ある 表町1丁目1番。ここに位置するライオンズタワー岡山表町は岡山の400年にもわたり街の中核であり続けた城下町のシンボルとしてこれからも輝き続けることでしょう。 岡山市民のだれもが憧れる、このマンションは古くなってもその価値は変わらずいわゆる将来のヴィンテージマンションとして、古くなればなるほど深い味わいを増していくでしょう。 |
| 担当からの メッセージ |
「ライオンズタワー岡山表町」は、岡山市中心部・表町エリアにそびえる高級タワーマンションで、都市の利便性と洗練された住環境を兼ね備えた物件です。商業施設や文化施設が徒歩圏内に揃い、日々の暮らしに快適さと彩りをもたらすだけでなく、資産価値の面でも注目されています。私どもは、岡山駅周辺をはじめとする高級マンションにおいて、賃貸管理や売買仲介の豊富な実績を重ねてまいりました。培ってきたノウハウと地域ネットワークを活かし、オーナー様の資産運用からご購入希望者様への的確なご提案まで、確実で安心できるサポートをお約束いたします。「ライオンズタワー岡山表町」のご売却、また賃貸管理のご相談は、ぜひ当社にお任せください。 |
| 当社での賃貸 | 賃貸中 |
| 当社での販売 | 販売中 |
| 売却実績概要 | 2025 年 6 月 2LDK 3,300 万円台 2024 年 10 月 2LDK 6,000 万円台 2023 年 9 月 2LDK 3,000 万円台 2023 年 8 月 1LDK 2,400 万円台 2023 年 7 月 2LDK 2,900 万円台 2020 年 8 月 2LDK 3,200 万円台 2018 年 3 月 1SLDK 4,100 万円台 2017 年 2 月 2LDK 3,200 万円台 2016 年 12 月 3LDK 3,900 万円台 2016 年 4 月 1LDK 2,100 万円台 2013 年 1 月 2LDK 2,500 万円台 2012 年 10 月 2LDK 3,300 万円台 2010 年 9 月 3LDK 3,900 万円台 2007 年 11 月 3LDK 3,500 万円台 |
| 賃貸実績概要 | 5 |


